





| Прейскурант цен на основные виды работ | ||||||||
| на примере автомобильного ряда BMW | ||||||||
| Цены указаны в рублях с учётом нормо-часов KSD | ||||||||
| Виды работ | Е-39/М54 | Е-60/М54 | Е-65/N52 | Е-53/M62 | Е-90/N52 | |||
| 1.Двигатель | ||||||||
| Снятие и установка двигателя | 8550 | 8730 | 9360 | 13680 | 8730 | |||
| Разборка и сборка двигателя | 19980 | 20250 | 23670 | 31320 | 22950 | |||
| Снятие и установка головки блока цилиндров | 11250 | 12870 | 10080 | 14670 | 11880 | |||
| Передний сальник коленчатого вала | 1440 | 1350 | 1980 | 1350 | 1170 | |||
| Задний сальник коленчатого вала | 4410 | 5130 | 5220 | 6570 | 4410 | |||
| Замена ремня привода генератора | 810 | 810 | 720 | 450 | 450 | |||
| Замена масла и фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 2.Элетрооборудование двигателя | ||||||||
| Замена генератора | 1170 | 900 | 720 | 1530 | 720 | |||
| Замена стартера | 1170 | 1170 | 1530 | 1350 | 1800 | |||
| Замена всех свечей зажигания | 630 | 630 | 990 | 1080 | 900 | |||
| 3.Система охлаждения | ||||||||
| Замена радиатора (двигатель) | 1350 | 1170 | 1260 | 1170 | 1170 | |||
| Замена доп.вентилятора | 1440 | 900 | 630 | 2250 | 450 | |||
| Замена охлаждающей жидкости | 1170 | 1170 | 1170 | 1260 | 900 | |||
| 4.Сцепление | ||||||||
| Замена ведомого диска | 3060 | 3780 | 0 | 0 | 3870 | |||
| Замена выжимного подшипника | 2700 | 3420 | 0 | 0 | 3510 | |||
| 5.Передний мост | ||||||||
| Замена обоих верхних рычагов | 1980 | 1530 | 720 | 900 | 990 | |||
| Замена обоих нижних рычагов . | 720 | 630 | 990 | 900 | 900 | |||
| Замена витых пружин | 2790 | 3060 | 2970 | 1890 | 2880 | |||
| Замена стоек стабилизатора за две | 360 | 450 | 720 | 450 | 360 | |||
| 6.Задний мост | ||||||||
| Замена приводных валов | 2880 | 2430 | 2700 | 1890 | 1440 | |||
| Замена интегральных рычагов | 990 | 1170 | 1260 | 2160 | 900 | |||
| Замена верхних поперечных рычагов | 1080 | 810 | 810 | 1710 | 990 | |||
| Замена подшипников ступиц | 2070 | 1800 | 1800 | 1800 | 3060 | |||
| Замена задних пружин | 2880 | 2160 | 2520 | 2430 | 720 | |||
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости | 450 | 450 | 0 | 630 | 2250 | |||
| 7.Тормозная система | ||||||||
| Замена передних и задних тормозных колодок | 1170 | 1350 | 1260 | 1260 | 1260 | |||
| Замена передних и задних тормозных дисков | 1620 | 2070 | 1890 | 1620 | 1800 | |||
| Прокачка тормозной системы с ABS | 900 | 1080 | 990 | 1170 | 990 | |||
| Замена тормозных колодок стояночного тормоза | 1350 | 1170 | 1440 | 1350 | 1170 | |||
| 8.Рулевое управление | ||||||||
| Замена насоса ГУР | 900 | 990 | 1620 | 990 | 1530 | |||
| Замена бачка ГУР | 540 | 540 | 540 | 990 | 450 | |||
| Замена поперечных рулевых тяг | 900 | 1350 | 990 | 720 | 1170 | |||

